<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: расчет цены багета	</title>
	<atom:link href="https://baget.kz/raschet-ceny-bageta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baget.kz/raschet-ceny-bageta/</link>
	<description>Багетная мастерская в Астане. Рамы, багет на заказ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Feb 2025 21:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Sergey		</title>
		<link>https://baget.kz/raschet-ceny-bageta/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baget.kz/blog/?p=381#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[за работу (за натяжку вышивки) мы берем 500 тенге.
стандартный картон для паспарту стоит 2000, стекло 3000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>за работу (за натяжку вышивки) мы берем 500 тенге.<br />
стандартный картон для паспарту стоит 2000, стекло 3000.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Анжела		</title>
		<link>https://baget.kz/raschet-ceny-bageta/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Анжела]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baget.kz/blog/?p=381#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Мне очень понравилась таблица расчета стоимости багета (с ним понятно, цена указана на образцах, можно примерно посчитать «от» и «до»), еще бы знать цены за работу, стекло, картон и паспарту?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мне очень понравилась таблица расчета стоимости багета (с ним понятно, цена указана на образцах, можно примерно посчитать «от» и «до»), еще бы знать цены за работу, стекло, картон и паспарту?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
